科研项目

当前位置:首页 > 科研培训 > 科研项目

科研项目

2022年科研项目

作者: 时间:2026-03-30 15:40:41

  2022年纵向科研项目Sg7武汉市疾病预防控制中心

序号 项目类型 项目名称 项目负责人 资助经费Sg7武汉市疾病预防控制中心
(万元)
研究时间
1 2021年度职业危害识别与控制湖北省重点实验室开放基金项目 长期低浓度正庚烷外周神经毒性的研究 石梦蝶 1 2022.1﹣2023.12
2 2022年湖北省自然科学基金计划项目 武汉地区人群五氯酚暴露与精子质量的关系 万延建 5 2022.6-2024.6
3 2022年度知识创新专项项目 质粒携带IMP和MCR耐药基因共存及其耐药机制研究 龚林 15 2022.6-2024.6
4 2022年度知识创新专项项目 武汉地区老年人健康体适能分布特征、发展趋势及健康效应——基于健康体适能测量的队列研究 罗纹 10 2022.6-2024.6
5 2022年度武汉预防医学科研专项 PM2.5暴露对HIV感染者/艾滋病患者预后及免疫功能影响的机制研究 王夏 30 2023.1-2025.12
6 2022年度武汉预防医学科研专项 水和闹钟草甘膦及其转化产物的分布状况及潜在风险分析 万延建 10 2023.1-2025.12
7 2022年度武汉预防医学科研专项 地铁环境污染物监测及其暴露所致健康问题的前瞻性研究 刘俊玲 20 2023.1-2025.12
8 2022年度武汉预防医学科研专项 基于线性与非线性动态变化模型的儿童青少年近视早期预警体系与个性化干预模式研究 李芳 15 2023.1-2025.12

  2022年横向合作项目Sg7武汉市疾病预防控制中心

序号 立项年度 项目名称 合作单位 项目负责人 项目来源
1 2022 气候变化对湖北人体健康影响及适应对策研究(严亚琼) 华中科技大学同济医学院附属同济医院 严亚琼  
2 2022 孕期环境有机污染物暴露谱特征及其对妊娠并发症、子代体格及神经行为发育的影响 常州市妇幼保健院 万延建  
3 2022 横纹肌溶解综合征监测工作 中国疾病防控制中心 吴晓旻  
4 2022 非酒精性脂肪肝病患者发生主要心血管不良事件的危险因素分析 华中科技大学同济医学院附属协和医院 严亚琼  
5 2022 有毒动植物食物中毒的关键检测技术研发及其运用 湖北省疾控中心 王胜 武汉预防医学科研专项
6 2022 全国重点传染病及病媒生物监测工作任务 中国疾控中心 湖北省疾控中心 陈晓敏  
回到顶部